TRASY i PRZYSTANKI         NASZE AUTOBUSY         CENNIK         REZERWACJA
 Cennik biletów autobusowych firmy KARI-BUS sp.z o.o.

   LINIA: 003 
  Suwałki-Warszawa przez: Augustów, Grajewo
  Warszawa-Suwałki przez: Grajewo, Augustów



Normalny 100% 95% 78% 50% 37% 20%  
Suwałki-Warszawa 34 0 1,70 7,48 17 21,42 27,20  
Suwałki-Grajewo 12 0 0,60 2,64 6 7,56 9,60  
Suwałki-Rajgród 11 0 0,55 2,42 5,50 6,93 8,80  
Suwałki-Bargłów Kościelny 11 0 0,55 2,42 5,50 6,93 8,80  
Suwałki-Augustów 9 0 0,45 1,98 4,50 5,67 7,20  
Suwałki-Nowinka 9 0 0,45 1,98 4,50 5,67 7,20  
Nowinka-Warszawa 34 0 1,70 7,48 17 21,42 27,20  
Nowinka-Grajewo 11 0 0,55 2,42 5,50 6,93 8,80  
Nowinka-Rajgród 9 0 0,45 1,98 4,50 5,67 7,20  
Nowinka-Bargłów Kościelny 9 0 0,45 1,98 4,50 5,67 7,20  
Nowinka-Augustów 6 0 0,30 1,32 3 3,78 4,80  
Augustów-Warszawa 30 0 1,50 6,60 15 18,90 24  
Augustów-Grajewo 11 0 0,55 2,42 5,50 6,93 8,80  
Augustów-Rajgród 9 0 0,45 1,98 4,50 5,67 7,20  
Augustów-Bargłów Kościelny 6 0 0,30 1,32 3 3,78 4,80  
Bargłów Kościelny-Warszawa 30 0 1,50 6,60 15 18,90 24  
Bargłów Kościelny-Grajewo 9 0 0,45 1,98 4,50 5,67 7,20  
Bargłów Kościelny-Rajgród 6 0 0,30 1,32 3 3,78 4,80  
Rajgród-Warszawa 29 0 1,45 6,38 14,50 18,27 23,20  
Rajgród-Grajewo 6 0 0,30 1,32 3 3,78 4,80  
Grajewo-Warszawa 27 0 1,35 5,94 13,50 17,01 21,60  


ULGI:
20% - emeryci i renciści po 60 roku życia,
20% - dziecko od lat 4 do 6; uczniowie do lat 21; studenci do lat 26,
50% - dziecko do lat 4

trasy i przystanki | nasze autobusy | cennik | rezerwacja | promocje | linki | kontakt | regulamin przewozu | góra strony
    designed by grafico, copyright 2007 kari-bus